Wir sind für Sie da

Montag bis Freitag
9 bis 13 und 14.30 bis 17 Uhr

+49 (0) 228 / 94 93 02 - 0

+49 (0) 228 / 94 93 02 - 22

gwp@grosse-wilde.com

 

Gegenstandswert

bis

  0,5  0,7 1,0 1,2 1,3
500 € 24,50 € 34,30 € 49,00 € 58,80 € 63,70 €
1.000 € 44,00 € 61,60 € 88,00 € 105,60 € 114,40 €
1.500 € 63,50 € 88,90 € 127,00 € 152,40 € 165,10 €
2.000 € 83,00 € 116,20 € 166,00 € 199,20 € 215,80 €
3.000 € 111,00 € 155,40 € 222,00 € 266,40 € 288,60 €
4.000 € 139,00 € 194,60 € 278,00 € 333,60 € 361,40 €
5.000 € 167,00 € 233,80 € 334,00 € 400,80 € 434,20 €
6.000 € 195,00 € 273,00 € 390,00 € 468,00 € 507,00 €
7.000 € 223,00 € 312,20 € 446,00 € 535,20 € 579,80 €
8.000 € 251,00 € 351,40 € 502,00 € 602,40 € 652,60 €
9.000 € 279,00 € 390,60 € 558,00 € 669,60 € 725,40 €
10.000 € 307,00 € 429,80 € 614,00 € 736,80 € 798,20 €
13.000 € 333,00 € 466,20 € 666,00 € 799,20 € 865,80 €
16.000 € 359,00 € 502,60 € 718,00 € 861,60 € 933,40 €
19.000 € 385,00 € 539,00 € 770,00 € 924,00 € 1.001,00 €
22.000 € 411,00 € 575,40 € 822,00 € 986,40 € 1.068,60 €
25.000 € 437,00 € 611,80 € 874,00 € 1.048,80 € 1.136,20 €
30.000 € 477,50 € 668,50 € 955,00 € 1.146,00 € 1.241,50 €
35.000 € 518,00 € 725,20 € 1.036,00 € 1.243,20 € 1.346,80 €
40.000 € 558,50 € 781,90 € 1.117,00 € 1.340,40 € 1.452,10 €
45.000 € 599,00 € 838,60 € 1.198,00 € 1.437,60 € 1.557,40 €
50.000 € 639,50 € 895,30 € 1.279,00 € 1.534,80 € 1.662,70 €
65.000 € 686,50 € 961,10 € 1.373,00 € 1.647,60 € 1.784,90 €
80.000 € 733,50 € 1.026,90 € 1.467,00 € 1.760,40 € 1.907,10 €
95.000 € 780,50 € 1.092,70 € 1.561,00 € 1.873,20 € 2.029,30 €
110.000 € 827,50 € 1.158,50 € 1.655,00 € 1.986,00 € 2.151,50 €
125.000 € 874,50 € 1.224,30 € 1.749,00 € 2.098,80 € 2.273,70 €
140.000 € 921,50 € 1.290,10 € 1.843,00 € 2.211,60 € 2.395,90 €
155.000 € 968,50 € 1.355,90 € 1.937,00 € 2.324,40 € 2.518,10 €
170.000 € 1.015,50 € 1.421,70 € 2.031,00 € 2.437,20 € 2.640,30 €
185.000 € 1.062,50 € 1.487,50 € 2.125,00 € 2.550,00 € 2.762,50 €
200.000 € 1.109,50 € 1.553,30 € 2.219,00 € 2.662,80 € 2.884,70 €
230.000 € 1.175,50 € 1.645,70 € 2.351,00 € 2.821,20 € 3.056,30 €
260.000 € 1.241,50 € 1.738,10 € 2.483,00 € 2.979,60 € 3.227,90 €
290.000 € 1.307,50 € 1.830,50 € 2.615,00 € 3.138,00 € 3.399,50 €
320.000 € 1.373,50 € 1.922,90 € 2.747,00 € 3.296,40 € 3.571,10 €
350.000 € 1.439,50 € 2.015,30 € 2.879,00 € 3.454,80 € 3.742,70 €
380.000 € 1.505,50 € 2.107,70 € 3.011,00 € 3.613,20 € 3.914,30 €
410.000 € 1.571,50 € 2.200,10 € 3.143,00 € 3.771,60 € 4.085,90 €
440.000 € 1.637,50 € 2.292,50 € 3.275,00 € 3.930,00 € 4.257,50 €
470.000 € 1.703,50 € 2.384,90 € 3.407,00 € 4.088,40 € 4.429,10 €
500.000 € 1.769,50 € 2.477,30 € 3.539,00 € 4.246,80 € 4.600,70 €
550.000 € 1.852,00 € 2.592,80 € 3.704,00 € 4.444,80 € 4.815,20 €
600.000 € 1.934,00 € 2.708,30 € 3.869,00 € 4.642,80 € 5.029,70 €
650.000 € 2.017,00 € 2.823,80 € 4.034,00 € 4.840,80 € 5.244,20 €
700.000 € 2.099,50 € 2.939,30 € 4.199,00 € 5.038,80 € 5.458,70 €
750.000 € 2.182,00 € 3.054,80 € 4.364,00 € 5.236,80 € 5.673,20 €
800.000 € 2.264,50 € 3.170,30 € 4.529,00 € 5.434,80 € 5.887,70 €
850.000 € 2.347,00 € 3.285,80 € 4.694,00 € 5.632,80 € 6.102,20 €
900.000 € 2.429,50 € 3.401,30 € 4.859,00 € 5.830,80 € 6.316,70 €
950.000 € 2.512,00 € 3.516,80 € 5.024,00 € 6.028,80 € 6.531,20 €
1.000.000 € 2.594,50 € 3.632,30 € 5.189,00 € 6.226,80 € 6.745,70 €

Arbeitsrecht


Erbrecht


Gesellschaftsrecht


Immobilienrecht


Vermögensrecht


Baurecht


Familienrecht


Mietrecht


Wirtschaftsrecht